<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lochscheibe</title>
	<atom:link href="http://lochscheibe.nicolebraun.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de</link>
	<description>Und sie dreht sich doch.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 07:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media ist Sex</title>
		<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=16</link>
		<comments>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aufregend, ja. Aber auch normal und irgendwie alltäglich. Zumindest für Erwachsene&#8221;, zitiert die IWB Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach, Verantwortlicher für die digitale Strategie bei der Agentur Achtung. Vielleicht ist gerade das einer der Gründe, warum es im Bereich Social Media so schnell geht, zu einem Experten zu werden?

Eine wirklich Definition gibt es nämlich scheinbar nicht, wenn es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Aufregend, ja. Aber auch normal und irgendwie alltäglich. Zumindest für Erwachsene&#8221;, zitiert die<a title="IWB - Experten streiten über Fachkompetenz" href="http://www.wuv.de/nachrichten/agenturen/propheten_und_lautsprecher_social_media_experten_streiten_ueber_fachkompetenz" target="_blank"> IWB</a> Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach, Verantwortlicher für die digitale Strategie bei der Agentur Achtung. Vielleicht ist gerade das einer der Gründe, warum es im Bereich Social Media so schnell geht, zu einem Experten zu werden?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Esel" src="http://www.conversationmarketing.com/social-media/zebra-social-media-expert.jpg" alt="Esel brüllt &quot;i am an social media expert&quot;" width="462" height="275" /></p>
<p>Eine wirklich Definition gibt es nämlich scheinbar nicht, wenn es darum geht den Expertenstatus zu beschreiben. Daniela Winderl von der IWB hat sich dazu mal <a title="IWB - Experten streiten über Fachkompetenz" href="http://www.wuv.de/nachrichten/agenturen/propheten_und_lautsprecher_social_media_experten_streiten_ueber_fachkompetenz" target="_blank">drei Blogs</a> von Agentur-Profis angeschaut. <a title="Lummaland" href="http://lumma.de/2010/02/01/social-media-week-berlin-same-same/" target="_blank">Nico Lumma von Scholz &amp; Friends</a>, <a title="AmEndeDesTages" href="http://www.amendedestages.com/2010/02/zwei-katzerische-fragen-zu-social-media.html" target="_blank">Christian Bölling (Häberlein &amp; Mauerer)</a> und Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach sind sich soweit einig, dass es nicht darauf ankommt, möglichst auf diversen Kongressen präsent zu sein. Viel wichtiger sind Erfahrungen und Referenzen.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>Man wird nicht zu einem Social Media Experten, nur weil man viele Follower auf Twitter hat, den Unterschied zwischen Facebook-Pages und Profilen kennt oder es geschafft hat, ein eigenes Weblog aufzubauen mit möglichst vielen Icons darauf die zeigen sollen: Seht her, ich weiß, was es alles gibt. Schaut man sich die Entwicklung in Zahlen an, wie es unter anderem  <a title="Social Media Expert" href="http://www.social-media-expert.com/umringt-von-experten-social-media-berater/" target="_blank">Social-Media-Expert.com</a> mal gemacht hat, merkt man:  Wer die Wahl hat, hat die Qual. Denn alleine bei der Google-Suche ist die Anzahl des englischen Begriffs &#8220;Social Media Expert&#8221; von weltweit 28.000 Treffer (2007-2008) auf 274.000 Treffer gestiegen (2009). Betrachtet man nur den deutschsprachigen Raum (statt &#8220;Expert&#8221; der &#8220;ExpertE&#8221;), so stieg die Anzahl von 2007/2008 bis heute um fast 600 Prozent! Und was macht dann einen Social Media Experten aus? Einige wichtige Kennzeichen hat Social-Media-Expert.com aufgelistet:</p>
<ul>
<li>Mut zur Lücke: Man kann und muss nicht alles wissen.</li>
<li>Eigene Aktivitäten im Social Web: Auch, wenn man nicht alles selber nutzt, sollte man wissen, wie es funkioniert.</li>
<li>Er sagt auch mal &#8220;Lohnt sich nicht&#8221;: Nicht jede Plattform ist für jeden Zweck geeignet.</li>
<li>ROI, Metrics und CPL: Man muss wissen, wie man Erfolge und Entwicklungen messen kann.</li>
<li>Geek oder Nerd?: Trotz digitaler Welt &#8211; der reale Austausch mit anderen Experten in einer gemütlichen Kneipe ist genau so wichtig.</li>
</ul>
<p>Die Seite conversationmarketing.com hat bereits vor einiger Zeit <a title="conservation marketing" href="http://www.conversationmarketing.com/2009/07/10-questions-for-social-media-experts.htm" target="_blank">zehn Fragen</a> für die Bewertung eines Social Media Experten zusammen gestellt. Abgefragt werden da nur zu einem kleinen Teil die eigenen Social Media Aktivitäten. Vielmehr geht es um das Verständnis von Fachbegriffen, Arbeitsweisen und Strategien.</p>
<p>In einem <a title="conservation marketing" href="http://www.conversationmarketing.com/2009/02/anti-social-media.htm " target="_blank">weiteren Beitrag</a> bringt es Ian Lurie auf den Punkt: <strong>Netzwerke müssen zu einem wertvollen Gut werden.</strong> Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Ian Lurie den Begriff &#8220;Social Media&#8221;, also &#8220;soziale Medien&#8221; nicht mag: <strong>&#8220;No reason to beat that dead horse any more.&#8221;</strong> Denn Social Media ist eigentlich nix Neues. Als ich vor 15 Jahren in Foren, Mailinglisten oder Chatrooms meine ersten Schritte im WWW unternahm, war das doch auch schon die Nutzung von Social Media. Aber die Teilnahme und Nutzung macht einen noch nicht zu einem Experten.</p>
<p>Die Frage ist nicht, WAS man nutzen kann, sondern WIE. Auch wenn man von Youtube über Twitter, Facebook, Wer-Kennt-Wen, StudiVZ, Flickr und Qype bis zu Posterous oder flavors.me alles super abdeckt &#8211; es garantiert keinen erfolgreichen Aufbau eines Netzwerks oder einer Community und damit auch keinen Gewinn. Denn, seien wir doch ehrlich: Jedes Unternehmen, dass Social Media einsetzten möchte, fragt zuerst nach dem Nutzen.</p>
<p>Und es gibt viele Bereiche, wo Social Medie sehr nützlich ist und sogar zu einem echten Gewinn werden kann. Aber dazu muss man die richtige Mischung der Zutaten kenne. Einen Kuchen aus einer Fertigpackung zu backen macht mich schließlich auch nicht zu einem Konditor.</p>
<p>Oder wie es Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach<a title="Achtung! Blog" href="http://www.achtung.de/aktuelles/?p=2710" target="_blank"> beschreibt</a>:  &#8220;Das ist wie von Sex zu reden, ohne je welchen gehabt zu haben.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seht her, ich war dabei</title>
		<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=13</link>
		<comments>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Bildbearbeitung ermöglicht auch im Web 2.0 zahlreiche Mit-mach-Möglichkeiten. Auf der Webseite PhotoFunia können Nutzer zwischen verschiedenen Motiven, beispielsweise Filmszenen oder Groß-Plakaten in Städten, wählen und dort das Bild ihrer Wahl mit einfachen Klicks einbauen.


Thilo Baum ist nun auf ein Programm gestoßen, wo man sein eigenes persönliches Bild in einen ganzen Film einbauen lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moderne Bildbearbeitung ermöglicht auch im Web 2.0 zahlreiche Mit-mach-Möglichkeiten. Auf der Webseite <a href="http://www.photofunia.com/">PhotoFunia</a> können Nutzer zwischen verschiedenen Motiven, beispielsweise Filmszenen oder Groß-Plakaten in Städten, wählen und dort das Bild ihrer Wahl mit einfachen Klicks einbauen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.photofunia.com/img/script_images/83/preview_new.jpg" alt="Beispiel von PhotoFunia" width="147" height="126" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.thilo-baum.de/lounge/die-wunderbare-welt-der-medien/ich-bin-der-held-der-welt/">Thilo Baum</a> ist nun auf ein Programm gestoßen, wo man sein eigenes persönliches Bild <a href="http://en.tackfilm.se/">in einen ganzen Film</a> einbauen lassen kann. Der Film selber ist ein Kurzfilm aus Schweden, der jedem die Möglichkeit gibt, sich als Held der Rundfunkgebühren feiern zu lassen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thilo-baum.de/lounge/die-wunderbare-welt-der-medien/ich-bin-der-held-der-welt/"><img class="aligncenter" src="http://www.draftfcb.se/images/viral.jpg" alt="Persönliche Bilder im Film" width="297" height="154" /></a></p>
<p>Fotos und Filme bieten damit eine wunderbare Möglichkeit, Nutzer einer Community einzubinden, sie zu Fans zu machen oder einen Mit-mach-Effekt auszulösen, ohne umfangreiche Webseiten programmieren oder auf die eher allgemeineren Tools wie Quiz, Forum oder Bewertungsfunktionen setzen zu müssen.  In der Regel dürften Flash-Programmiere oder Grafiker auch individuelle Bilder und Filme für einzelne Kampagnen entwerfen können. Die Idee selber ist relativ simple, hat aber dafür mit den richtigen Bildern und Filmen die Chance einer kleinen viralen Kampagne einen guten Start zu geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andersdenken durch das Internet</title>
		<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=12</link>
		<comments>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Denke ich eigentlich anders als meine Eltern oder Großeltern in meinem Alter? Wahrscheinlich ja, denn ich habe andere Dinge erlebt und bin in anderen Umständen groß geworden. Und vor allen Dingen kann ich mich nur noch sehr sehr undeutlich an eine Zeit ohne Handy oder Computer, geschweige denn Internet erinnern. Die Frage, ob gerade das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denke ich eigentlich anders als meine Eltern oder Großeltern in meinem Alter? Wahrscheinlich ja, denn ich habe andere Dinge erlebt und bin in anderen Umständen groß geworden. Und vor allen Dingen kann ich mich nur noch sehr sehr undeutlich an eine Zeit ohne Handy oder Computer, geschweige denn Internet erinnern. Die Frage, ob gerade das Internet unser aller Denken verändert, hat der amerikanische Literaturagent John Brockman als die<a href="http://www.edge.org/questioncenter.html" target="_blank"> Frage des Jahres 2010</a> veröffentlicht. 131 Autoren, einflussreiche Wissenschaftler, Autoren und Künstler, haben ihre Antworten dazu unter Frage <a href="http://www.edge.org/q2010/q10_index.html" target="_blank">auf Edge.com veröffentlicht</a>. Wie verändern Internet und vernetzte Computer die Art, wie wir denken? &#8211; FAZ.net hat dazu eine<a href="http://www.faz.net/s/RubCF3AEB154CE64960822FA5429A182360/Doc~EF39C4EB71CB548BCBA2043AC21BC8B1C~ATpl~Ecommon~Sspezial.html" target="_blank"> Zusammenfassung auf deutsch</a> geliefert. Auf sueddeutsche.de gibt es zudem <a href="http://www.sueddeutsche.de/computer/314/499590/text/" target="_blank">ein Beispiel</a>, wie der Mathematiker Nassim Taleb mit der Digitalisierung unserer Welt umgeht: Er hat sich bis zu diesem Sommer &#8220;offline&#8221; gemeldet und berichtet, dass es ihm nun viel besser gehe.</p>
<p>Natürlich denken wir anders durch das Internet. Sehe, höhre oder lese ich etwas Unbekanntes, denke ich sofort, mit welchen Worten ich dies ergooglen kann. WLAN gehört für mich in eine Wohnung wie eine Couche und wenn ich an einen neuen Ort fahre, schaue ich auf eine Karte am PC statt auf Papier.  Andererseits, Urlaub zu haben heißt für mich: Kein PC, kein Internet und auch kein Handy. Gerade weil vieles so schnell geht, Informationen zu bekommen meist  keine Frage der Zeit sondern auf die Wahl richtiger Klicks und Suchergebnisse ankommt, hilft das Ausmachen und Weglegen von Geräten irgendwie, das eigene Leben mehr genießen zu können. Das Internet ist eine wunderbare Sache und ich möchte es nicht missen. Und klar denken wir anders! Aber es kommt halt alles auf die richtige Mischung an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Kunst: Speedpainting</title>
		<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=10</link>
		<comments>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Art]]></category>
		<category><![CDATA[Speedpainting]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin PC-Welt präsentierte kürzlich einen Beitrag über &#8220;Die coolsten Speedpainting-Videos im Netz&#8221;. Als Speedpainting, also Schnellmalerei, bezeichnet man das schnelle Arbeiten mit digitalen Bildbearbeitungs- oder Malprogrammen. Wie man solche Bilder erstellt, zeigt unter anderem Martin Mißfeldt in einem Tutorial. Inspiriert wurde er unter anderem von Nico Di Mattia, ein Künstler aus Argentinien. Der 26jährige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Magazin <a href="http://www.pcwelt.de" target="_blank">PC-Welt</a> präsentierte kürzlich einen Beitrag über <a href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/praxis/188362/die_coolsten_speedpainting_videos_im_netz/" target="_blank">&#8220;Die coolsten Speedpainting-Videos im Netz&#8221;</a>. Als Speedpainting, also Schnellmalerei, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Speedpainting" target="_blank">bezeichnet </a>man das schnelle Arbeiten mit digitalen Bildbearbeitungs- oder Malprogrammen. Wie man solche Bilder erstellt, zeigt unter anderem Martin Mißfeldt in einem <a href="http://www.martin-missfeldt.de/speedpainting.php" target="_blank">Tutorial</a>. Inspiriert wurde er unter anderem von <a href="http://nicodimattia.wordpress.com/" target="_blank">Nico Di Mattia</a>, ein Künstler aus Argentinien. Der 26jährige arbeitet unter anderem als unabhängiger Filmemacher und Trickfilmzeichner sowie selbstständiger Illustrator und lebt in Cordoba. Auf dem PhotoShopNonstop BLOG spricht er in einem <a href="http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/04/07/interview-mit-nico-di-mattia-2/" target="_blank">Interview </a>unter anderem darüber, wie man Speedpainting erlernen kann oder gibt praktische Tipps zu Hard- und Software.  Eines der aktuellsten Speedpainting-Werke ist ein Bild der Schauspielerin Megan Fox aus den Transformers-Filmen.</p>
<p style="text-align: right;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ssOJQXdwmrI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/ssOJQXdwmrI"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Zahlen</title>
		<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=9</link>
		<comments>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das Video ist zwar schon etwas älter, meiner Meinung nach aber immer noch eines der Besten, wenn es um die Darstellung von Social Media in Zahlen geht. Leider liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf den USA. Trotzdem verdeutlicht das Video sehr gut, wie sich das &#8220;neue Internet&#8221; entwickelt, beispielsweise wie lange es im Vergleich zu Radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video ist zwar schon etwas älter, meiner Meinung nach aber immer noch eines der Besten, wenn es um die Darstellung von Social Media in Zahlen geht. Leider liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf den USA. Trotzdem verdeutlicht das Video sehr gut, wie sich das &#8220;neue Internet&#8221; entwickelt, beispielsweise wie lange es im Vergleich zu Radio und TV gedauert hat, 50 Millionen Nutzer zu erreichen.</p>
<p style="text-align: right;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch gründet Heimwerker-Community</title>
		<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=7</link>
		<comments>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolebraun.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Heimwerken und selber bauen ist immer noch IN. Das Unternehmen Bosch hat dazu nun eine eigene Community gegründet. Unter 1-2-do.com gibt es nun eine Onlineplattform &#8220;für alle Heimwerker, Bastler, Gestalter und Tüftler mit Spaß am Selbermachen&#8221;. Die Mitglieder zeigen in ihren Projekten, wie man Seifenkisten mit Stereoanlage baut, bieten Bauanleitungen für verstellbare Kerzenständer aus Stahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heimwerken und selber bauen ist immer noch IN. Das Unternehmen <a title="Bosch" href="http://www.bosch-do-it.de/heimwerker/" target="_blank">Bosch</a> hat dazu nun eine eigene Community gegründet. Unter <a href="http://www.1-2-do.com/de/ueber12do/">1-2-do.com</a> gibt es nun eine Onlineplattform &#8220;für alle Heimwerker, Bastler, Gestalter und Tüftler mit Spaß am Selbermachen&#8221;. Die Mitglieder zeigen in ihren Projekten, wie man Seifenkisten mit Stereoanlage baut, bieten Bauanleitungen für verstellbare Kerzenständer aus Stahl oder zeigen, wie man Wände verputzt.</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p>Projekte sind in den Kategorien &#8220;Heimwerken&#8221; und &#8220;Kreatives Verschönern&#8221; aufgeteilt. Jedes Projekt zeigt auf den ersten Blick  Schwierigkeitsgrad, Arbeitsdauer und die Kosten. Zusätzlich gibt es teilweise Bauanleitungen und Bilder. Andere Nutzer können die einzelnen Projekte bewerten oder Kommentare dazu hinterlassen.</p>
<p>In einer Wissensdatenbank können sich Besucher von 1-2-do.com zusätzlichen Rat suchen. Der &#8220;Artikel der Woche&#8221; geht dabei auf ein spezielles Thema, zum Beispiel &#8220;Sandstrahlen&#8221; etwas genauer ein. Und wer einfach nur stöbern möchte, findet in der Rubrik &#8220;Schon gewusst&#8221; kleine Infos zu Fachbegriffen.</p>
<p>Das Portal hat im Moment über 1.000 Mitglieder, die in ihren Profilen angeben können, welchen Erfahrungsgrad und Fertigkeiten sie haben. Weitere Informationen erhalten die Nutzer durch ein Punktesystem und Stimmen. Für den direkten Austausch zwischen den Migliedern bietet 1-2-do.com ein Forum an.</p>
<p>Eine Verbindung zu anderen Social Media Portalen wie Facebook oder Myspace besteht durch eine Bookmark-Funktion, der Link kann ebenfalls direkt via Twitter verschickt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Guide für Journalisten</title>
		<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=6</link>
		<comments>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolebraun.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Abschließen zum Jahr 2009 hat das US-Portal Mashable den Mashable&#8217;s Social Media Guide for Journalists veröffentlicht. Da Mashable mit dem Schwerpunkt auf Social-Media-Themen gerade besonders anspruchsvolle Leser hat, bietet die Seite für viele sehr hilfreiche Inhalte für die tägliche Arbeit. Gerade Journalisten stehen durch die neuen Medien vor besonderen Herausforderungen. Mit dem Social Media Guide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abschließen zum Jahr 2009 hat das US-Portal <a title="Mashble" href="http://mashable.com/" target="_blank">Mashable </a>den <a href="http://mashable.com/2009/12/30/social-media-guide-for-journalists/">Mashable&#8217;s Social Media Guide for Journalists</a> veröffentlicht. Da Mashable mit dem Schwerpunkt auf Social-Media-Themen gerade besonders anspruchsvolle Leser hat, bietet die Seite für viele sehr hilfreiche Inhalte für die tägliche Arbeit. Gerade Journalisten stehen durch die neuen Medien vor besonderen Herausforderungen. Mit dem <a title="Social Media Guide Mashable" href="http://mashable.com/2009/12/30/social-media-guide-for-journalists/" target="_blank">Social Media Guide</a> gibt es nun einige Tipps zum Thema <a href="http://mashable.com/2009/09/02/journalists-youtube/">YouTube</a>, <a href="http://mashable.com/2009/08/03/facebook-journalism/">Facebook</a>, <a href="http://mashable.com/2009/09/14/ugc-video-guidelines/" target="_blank">Nutzer-generierte Videos,</a> <a href="http://mashable.com/2009/05/14/twitter-journalism/">Twitter </a>und <a href="http://mashable.com/2009/10/09/video-blogging/">Video-Blogging</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars meets A-Team&#8230;</title>
		<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=4</link>
		<comments>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolebraun.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und Macgyver und Dallas und Airwolf. Bei der Videoplattform unseres Vertrauens zeigt der User kalleanka71 in seinem Kanal einige sehr gut gelunge Star Wars Mashups. Szenen aus allen sechs Star Wars Filmen sind geschickt zusammengestellt und mit Titelmelodien fast schon legendärer Serien hinterlegt. Zum Einstieg gibt es hier das A-Team:



&#8230;hier geht es weiter mit MacGyver&#8230;.


&#8230;dann bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und Macgyver und Dallas und Airwolf. Bei der Videoplattform unseres Vertrauens zeigt der User kalleanka71 in seinem Kanal einige sehr gut gelunge <a href="http://www.youtube.com/user/kalleanka71" target="_blank">Star Wars Mashups</a>. Szenen aus allen sechs Star Wars Filmen sind geschickt zusammengestellt und mit Titelmelodien fast schon legendärer Serien hinterlegt. Zum Einstieg gibt es hier das A-Team:</p>
<p style="text-align: right;"><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sWR0_0YaEzI" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/sWR0_0YaEzI"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;"><span id="more-4"></span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">&#8230;hier geht es weiter mit MacGyver&#8230;.</p>
<p style="text-align: right;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C54yPPiQMfw" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/C54yPPiQMfw"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">&#8230;dann bietet der User noch zwei Versionen mit Airwolf an&#8230;.</p>
<p style="text-align: right;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pfNG_saVEnk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/pfNG_saVEnk"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Fbh61zuNYr8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Fbh61zuNYr8"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">&#8230;und schließlich Dallas.</p>
<p style="text-align: right;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kAHYftmwY0U" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/kAHYftmwY0U"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Internet mit GEZ</title>
		<link>http://lochscheibe.nicolebraun.de/?p=1</link>
